Prognoza Pogody i Temperatura Morza w Korculi
Oto aktualna pogoda w Korculi. Korcula24.com oferuje ponadto 7- dniową prognozę pogody oraz aktualną temperaturę wody morskiej w Korculi.
| ( ! ) Notice: Undefined property: mysqli_result::$num_row in /var/www/vhosts/adriaforum.com/httpdocs/tools/weather/weather/class.weather.php on line 302 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0002 | 665680 | {main}( ) | ../table2.php:0 |
| 2 | 0.0024 | 877776 | Prognoza_Weather_Collect->__construct( ) | ../table2.php:7 |
| 3 | 0.0038 | 887288 | Prognoza_Weather_Collect->getWaterTemperature( ) | ../class.weather.php:143 |
| Korcula | min | max | wind | |
|---|---|---|---|---|
| Sunday 05.02.2012 |
-4 °C | 4 °C | ||
| Monday 06.02.2012 |
-4 °C | 0 °C | ||
| Tuesday 07.02.2012 |
-4 °C | 0 °C | ||
| Wednesday 08.02.2012 |
-5 °C | 4 °C | ||
| Thursday 09.02.2012 |
-7 °C | 4 °C | ||
| Friday 10.02.2012 |
-8 °C | 3 °C | ||