Fähren nach Korcula - Aktueller Fahrplan
Auf der Seite Fährlinie Korcula finden Sie einen detaillierten Zeitplan der Fährlinien, die nach und von Korcula verkehren. Wählen Sie Ihren Reisezeitpunkt aus, schauen Sie die detaillierte Preisliste an und rechnen Sie die Preise in Ihre jeweilige Währung um. Genießen Sie Ihre Fährüberfahrt mit der Fährlinie Korcula.
Orebić - Dominče (Korčula)
Bitte wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus:
| # | Abfahrtszeit | von | bis | täglich |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 2 | 04:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Nicht sonn- und feiertags |
| 3 | 05:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 4 | 06:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 5 | 07:20 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 6 | 08:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 7 | 09:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 8 | 10:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 9 | 11:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 10 | 12:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 11 | 13:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 12 | 14:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 13 | 15:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 14 | 16:45 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 15 | 18:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 16 | 19:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 17 | 21:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| 18 | 22:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | jeden Tag |
| Rechner | |
|---|---|
|
Weitere Optionen |
|
| # | Transport Kategorie | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 13.00 HRK |
| 2 | 1 Kind (3 - 12 Jahre) | 6.50 HRK |
| 3 | Auto (max. 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und 5 Meter Länge) | 64.00 HRK |
| 4 | Auto (max 9 Sitze, bis 2 Meter Höhe und über 5 Meter Länge) | 106.00 HRK |
| 5 | Anhänger ( Länge <= 3 Meter) | 31.00 HRK |
| 6 | Caravan, Boot (Länge <= 5 Meter) | 106.00 HRK |
| 7 | Caravan, Boot (Länge >= 5 Meter) | 132.00 HRK |
| 8 | Caravan, Boot (Länge >= 7 Meter) | 166.00 HRK |
| 9 | Bus (10 - 17 Sitze) | 273.00 HRK |
| 10 | Bus (18 - 33 Sitze) | 390.00 HRK |
| 11 | Bus (33 - 54 Sitze) | 650.00 HRK |
| 12 | Bus (mehr als 54 Sitze) | 975.00 HRK |
| 13 | LKW (3t) | 96.00 HRK |
| 14 | LKW (4t) | 128.00 HRK |
| 15 | LKW (5t) | 160.00 HRK |
| 16 | Motorrad | 18.00 HRK |
| 17 | Motorrad - ATV | 27.00 HRK |
| 18 | Fahrrad | 13.00 HRK |