Fähren nach Korcula - Aktueller Fahrplan
Auf der Seite Fährlinie Korcula finden Sie einen detaillierten Zeitplan der Fährlinien, die nach und von Korcula verkehren. Wählen Sie Ihren Reisezeitpunkt aus, schauen Sie die detaillierte Preisliste an und rechnen Sie die Preise in Ihre jeweilige Währung um. Genießen Sie Ihre Fährüberfahrt mit der Fährlinie Korcula.
Orebić - Dominče (Korčula)
Please select the desired time period:
| # | Departure Time | Date From | Date To | Daily |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 2 | 04:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | No Sunday and Holidays |
| 3 | 05:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 4 | 06:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 5 | 07:20 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 6 | 08:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 7 | 09:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 8 | 10:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 9 | 11:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 10 | 12:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 11 | 13:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 12 | 14:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 13 | 15:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 14 | 16:45 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 15 | 18:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 16 | 19:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 17 | 21:00 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| 18 | 22:30 | 01.06.2009 | 30.09.2009 | Every Day |
| Calculator | |
|---|---|
|
More Options |
|
| # | Transport Category | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 1 Person | 13.00 HRK |
| 2 | 1 Child (3 - 12 years) | 6.50 HRK |
| 3 | Car (seats max 9, height <= 2m, length <= 5m) | 64.00 HRK |
| 4 | Car (seats max 9, height > 2m, length > 5m) | 106.00 HRK |
| 5 | Trailer (length <= 3m) | 31.00 HRK |
| 6 | Caravan, Boat (length <= 5m) | 106.00 HRK |
| 7 | Caravan, Boat (5m < length < 7m) | 132.00 HRK |
| 8 | Caravan, Boat (length > 7m) | 166.00 HRK |
| 9 | Bus (10 - 17 seats) | 273.00 HRK |
| 10 | Bus (18 - 33 seats) | 390.00 HRK |
| 11 | Bus (33 - 54 seats) | 650.00 HRK |
| 12 | Bus (more than 54 seats) | 975.00 HRK |
| 13 | Truck (3t) | 96.00 HRK |
| 14 | Truck (4t) | 128.00 HRK |
| 15 | Truck (5t) | 160.00 HRK |
| 16 | Motorcycle | 18.00 HRK |
| 17 | Motorcycle - ATV | 27.00 HRK |
| 18 | Bicycle | 13.00 HRK |